| Dàn lạnh | FDT40VF |
| Dàn nóng | SRC40ZMX S |
| Công suất lạnh | 4.0(1.1~4.7)kW ~ 13,700BTU |
| Công suất sưởi | 4.5(0.6 5.4)kW |
| Công suất điện tiêu thụ làm lạnh / sưởi | 0.93/1.06kW |
| COP làm lạnh/sưởi | 4.30/4.25 |
| Dòng điện khởi động | 5A |
| Dòng điện hoạt động tối đa | 12A |
| Độ ồn công suất dàn lạnh làm lạnh/sưởi | 55/55dBA |
| Độ ồn công suất dàn nóng làm lạnh/sưởi | 63/63dBa |
| Độ ồn áp suất dàn lạnh làm lạnh | 33/31/30dBA |
| Độ ồn áp suất dàn lạnh sưởi | 33/31/30dBA |
| Độ ồn áp suất dàn nóng làm lạnh/sưởi | 50/50dBA |
| Lưu lượng gió dàn lạnh làm lạnh | 18/16/14 m3/phút |
| Lưu lượng gió dàn lạnh sưởi | 16/16/14 m3/phút |
| Lưu lượng gió dàn nóng làm lạnh/sưởi | 36/33 m3/phút |
| Kích thước ngoài dàn lạnh (CxRxS) | 246x840x840mm |
| Kích thước ngoài mặt nạ | 35x950x950mm |
| Kích thước ngoài dàn nóng (CxRxS) | 640×800(+71)x290mm |
| Trọng lượng tịnh dàn lạnh | 27.5kg |
| Trọng lượng tịnh dàn nóng | 45kg |
| Kích cỡ đường ống lỏng/ống hơi | Ø6.35/12.7mm |
| Độ dài đường ống | 30m |
| Độ cao chênh lệch dàn nóng cao/thấp hơn | Tối đa 20/20m |
| Dãy nhiệt độ hoạt động làm lạnh | 15~43oC |
| Dãy nhiệt độ hoạt động sưởi | 15~20oC |
| Bộ điều khiển có dây | RC EX1A, RC E5, RCH E3, Không dây, RCN T 36W E |
Điều hòa Cassette Mitsu 13.700btu 2 chiều FDT40VF/SRC40ZMX-S
27.300.000₫
Model:FDT40VF/SRC40ZMX-S
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Thái Lan
Công suất: 13.700btu
Loại điều hòa: 2 chiều
Gas: R410a
Tính năng: inverter
Điều khiển từ xa RCN-T-36W-E
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
còn 5 hàng
| Công suất | 12.200btu-19.000btu |
|---|---|
| Loại điều hòa | |
| Mức giá | |
| Thương hiệu | |
| Tính năng |
| Dàn lạnh | FDT40VF |
| Dàn nóng | SRC40ZMX S |
| Công suất lạnh | 4.0(1.1~4.7)kW ~ 13,700BTU |
| Công suất sưởi | 4.5(0.6 5.4)kW |
| Công suất điện tiêu thụ làm lạnh / sưởi | 0.93/1.06kW |
| COP làm lạnh/sưởi | 4.30/4.25 |
| Dòng điện khởi động | 5A |
| Dòng điện hoạt động tối đa | 12A |
| Độ ồn công suất dàn lạnh làm lạnh/sưởi | 55/55dBA |
| Độ ồn công suất dàn nóng làm lạnh/sưởi | 63/63dBa |
| Độ ồn áp suất dàn lạnh làm lạnh | 33/31/30dBA |
| Độ ồn áp suất dàn lạnh sưởi | 33/31/30dBA |
| Độ ồn áp suất dàn nóng làm lạnh/sưởi | 50/50dBA |
| Lưu lượng gió dàn lạnh làm lạnh | 18/16/14 m3/phút |
| Lưu lượng gió dàn lạnh sưởi | 16/16/14 m3/phút |
| Lưu lượng gió dàn nóng làm lạnh/sưởi | 36/33 m3/phút |
| Kích thước ngoài dàn lạnh (CxRxS) | 246x840x840mm |
| Kích thước ngoài mặt nạ | 35x950x950mm |
| Kích thước ngoài dàn nóng (CxRxS) | 640×800(+71)x290mm |
| Trọng lượng tịnh dàn lạnh | 27.5kg |
| Trọng lượng tịnh dàn nóng | 45kg |
| Kích cỡ đường ống lỏng/ống hơi | Ø6.35/12.7mm |
| Độ dài đường ống | 30m |
| Độ cao chênh lệch dàn nóng cao/thấp hơn | Tối đa 20/20m |
| Dãy nhiệt độ hoạt động làm lạnh | 15~43oC |
| Dãy nhiệt độ hoạt động sưởi | 15~20oC |
| Bộ điều khiển có dây | RC EX1A, RC E5, RCH E3, Không dây, RCN T 36W E |


