| Model | 2 phòng | |
| SCM45ZM-S | ||
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
| Công suất lạnh (min-max) | 4.5 (1.8-6.4) | |
| Công suất sưởi (Min-Max) | 5.6 (1.4-7.4) | |
| Công suất điện (kW) | Làm lạnh | 1.04 (0.49-2.14) |
| Sưởi | 1.20 (0.47-2.57) | |
| EER | Làm lạnh | 4.33 |
| COP | Sưởi | 4.67 |
| Dòng điện (Max) A | 5.5/5.3/5.1 (14) | |
| Độ ồn dB(A) | Làm lạnh | 47 |
| Sưởi | 49 | |
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | 40.0 |
| Sưởi | 40.0 | |
| Kích thước ngoài (CxRxD) mm | 640×850(+65)x290 | |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 47 | |
| Dãy nhiệt độ hoạt động ngoài trời | Làm lạnh | -15~43 |
| Sưởi | -15~24 | |
| Tổng công suất dàn lạnh (kW) | 7.0 | |
Dàn nóng điều hòa Multi MITSUBISHI 15.400btu 2 chiều SCM45ZS-S
17.450.000₫
Model: SCM45ZS-S
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Thái Lan
Công suất: 15.400btu
Gas: R410
Tính năng: inverter
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
còn 3 hàng
| Công suất | 12.200btu-19.000btu |
|---|---|
| Loại điều hòa | |
| Mức giá | |
| Thương hiệu | |
| Tính năng |
| Model | 2 phòng | |
| SCM45ZM-S | ||
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
| Công suất lạnh (min-max) | 4.5 (1.8-6.4) | |
| Công suất sưởi (Min-Max) | 5.6 (1.4-7.4) | |
| Công suất điện (kW) | Làm lạnh | 1.04 (0.49-2.14) |
| Sưởi | 1.20 (0.47-2.57) | |
| EER | Làm lạnh | 4.33 |
| COP | Sưởi | 4.67 |
| Dòng điện (Max) A | 5.5/5.3/5.1 (14) | |
| Độ ồn dB(A) | Làm lạnh | 47 |
| Sưởi | 49 | |
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | 40.0 |
| Sưởi | 40.0 | |
| Kích thước ngoài (CxRxD) mm | 640×850(+65)x290 | |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 47 | |
| Dãy nhiệt độ hoạt động ngoài trời | Làm lạnh | -15~43 |
| Sưởi | -15~24 | |
| Tổng công suất dàn lạnh (kW) | 7.0 | |


