| Công suất | 12.200btu-19.000btu  | 
		
|---|---|
| Loại điều hòa | |
| Mức giá | |
| Thương hiệu | |
| Tính năng | 
Điều hòa Cassette LG 18.000btu 1chiều 4 hướng thổi ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6
20.250.000₫
Model:ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Thái Lan
Công suất: 18.000btu
Loại điều hòa: 1 chiều
Gas: R410a
Tính năng: inverter
Điều khiển từ xa
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
còn 3 hàng
| Dàn Lạnh | ATNQ18GPLE6 | |||
| Dàn nóng | ATUQ18GPLE6 | |||
| Mặt nạ | PT-UMC1 | |||
| Công suất lạnh | Btu/h | 18.000 | ||
| Kw | 5.27 | |||
| Điện nguồn(cấp vào dàn nóng) | V/Ø/Hz | 220÷240/1/50 | ||
| EER | (Btu/h.W)/(W/W) | 11.8/3.45 | ||
| Môi chất lạnh | – | R410A | ||
| Công suất điện | kw/h | 1.53 | ||
| Cường độ dòng điện | A | 6.70 | ||
| Dàn lạnh điều hòa | Kích thước WxHxD  | 
Thân máy | mm | 840x204x840 | 
| Mặt Nạ | mm | 950x25x950 | ||
| Khối lượng | Kg | 19.6 | ||
| Quạt | Loại | Turbo Fan | ||
| Động cơ | BLDC | |||
| Lưu lượng cao/tb/thấp  | 
mᶟ/phút | 17/15/13 | ||
| ftᶟ/phút | 600/530/459 | |||
| Độ ồn | cao/tb/thấp | db(A) | 36/34/32 | |
| Dây cấp nguồn và tín hiệu | SL x mm² | 4C x 1.5 | ||
| Dàn nóng | Kích thươc(WxHxD) | mm | 770x530x459 | |
| Khối lượng | kg | 33 | ||
| Máy nén | Loại | – | Twin rotary | |
| Động cơ | – | BLDC | ||
| Số lượng | – | 1 | ||
| Quạt | Loại | – | Propeller | |
| Lưu lượng | mᶟ/phút | 50 | ||
| Động cơ | – | BLDC | ||
| Số lượng | – | 1 | ||
| Độ ồn | db(A) | 47 | ||
| Dây cấp nguồn | SL x mm² | 3C x 2.5 | ||
| Đường kính ống gas | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35(1/4) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø12.7(1/2) | ||
| Đường kính nước ngưng | Ngoài/Trong | mm(inch) | Ø32/25 | |
| Chiều dài ống gas | Tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao | Tối đa | m | 15 | |
| Nhiệt độ hoạt động | Min~Max | °CBD | -5~48 | |
| Điều khiển] | Loại | – | Từ xa không dây | |
| Xuất xứ | Thân máy | – | Thái Lan | |
| mặt nạ | – | Hàn Quốc | ||


				
				
				